
Devido ao grande volume de clientes, estamos disponibilizando um novo número para atendê-lo com mais rapidez e eficiência.
Estamos à disposição para ajudar!
Obrigado pela compreensão.
Valores exclusivos para o site. Cotações com IOF incluso.
Enviamos um alerta quando a cotação atingir o preço que deseja.
Analisaremos a sua oferta, e se caso estiver dentro dos valores possíveis, entraremos em contato.
Enviamos as cotações de câmbio e ouro diariamente, semanalmente ou mensalmente, para que fique informado sobre o mercado.
Ano | Poupança | Ibovespa | CDI | Dólar | Ouro |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6.43% | -2.90% | 10.77% | 13.39% | 12.04% |
2015 | 7.29% | -13.30% | 13.24% | 48.49% | 32.15% |
2016 | 7.57% | 38.90% | 14.00% | -17.60% | -12.32% |
2017 | 6.61% | 26.90% | 9.93% | 1.99% | 15.97% |
2018 | 4.62% | 15.00% | 6.42% | 16.92% | 16.93% |
2019 | 4.30% | 31.60% | 5.96% | 3.60% | 28.30% |
2020 | 2.11% | 2.92% | 2.75% | 29.46% | 49.19% |
2021 | 3.05% | -11.93% | 4.35% | 7.39% | 4.43% |
2022 | 7.14% | -4.69% | 13.65% | -5.12% | -0.19% |
2023 | 7.42% | 22.28% | 13.04% | -8.21% | 12.46% |
2024 | 7.06% | -10.36% | 10.77% | 27.34% | 60.02% |
Total 10 anos | 63,60% | 94,42% | 104,88% | 117,65% | 218,98% |
*Rentabilidade passada não representa rentabilidade futura.
Total
R$ 0,00