compra |
venda |
|
| Euro | R$2,53 | R$ 2,71 |
| Dólar Turismo | R$1,98 | R$ 2,13 |
| Cartão Ouro Fácil | R$95,00 | R$ 119,00 |
| Ouro Barras | R$95,00 | R$ 113,85 |
Com R$ 1,6 bilhão em negócios, movimento no Feirão da Casa Própria em SP supera expectativas da Caixa
Fonte da Notícia: UOL | 20/05/2012 as 19:28Manifestação em SP pressiona Dilma por veto ao Código Florestal
Fonte da Notícia: UOL | 20/05/2012 as 19:01Rajoy recebe aval de Merkel para reformas e transparência dos bancos
Fonte da Notícia: UOL | 20/05/2012 as 18:10Rajoy: Espanha escolherá consultorias para setor bancário
Fonte da Notícia: UOL | 20/05/2012 as 17:34Investimento invade o Triângulo Mineiro
Fonte da Notícia: UOL | 20/05/2012 as 17:26Ouro sofre queda, mas ainda é refúgio do investidor. http://t.co/iqEjdjQF
18/05/2012 as 15:12
Compras no exterior: o que você costuma trazer para casa ? http://t.co/Dxas30Tm
17/05/2012 as 20:11
Dólar recua com volatilidade no mercado externo. http://t.co/JGGXvvag
17/05/2012 as 19:57
Ouro fecha em alta com alívio no câmbio. http://t.co/1trfSLSA
17/05/2012 as 19:53
Dólar muda de direção e passa a recuar nesta quinta-feira. http://t.co/bMkLWUAE
17/05/2012 as 13:15
@omdtvm